Torschützenlisten 2017/2018
1. Mannschaft
1. | Tobias Marschallek | 20 Tore |
---|---|---|
2. | Heinrich Wottschel, Maurice Schumann | je 8 Tore |
4. | Eduard Sprenger | 7 Tore |
5. | Dawid Magiera, Dennis Bommer, Nils Jankowski | je 6 Tore |
8. | Kevin Lavrenz, Raimund Büth | je 4 Tore |
10. | Eric Völker | 3 Tore |
11. | Raphael Meißner | 2 Tore |
12. | Fabian Ostrowski, Giacomo Schulz, Kevin Kranefeld | je 1 Tor |
77 Tore |
2. Mannschaft
1. | Christoph Malke | 8 Tore |
---|---|---|
2. | Marcus Stuppan, Matthias Frücht | je 6 Tore |
4. | Christian Gries, Matthias Galant, Ulrich Kozianka | je 4 Tore |
7. | Andre Tänzer, Dennis Bommer, Eduard Lagutin, Eric Völker, Maik Nitschke, Saban Cakar, Stefan Linke, Thomas Rybicki | je 2 Tore |
15. | Dietmar Dahl, Fabian Flak, Louis Eckey, Lukas Schimanski, Maati Stuhr, Maik Hendrian, Marcel Eigenwillig, Patrick Tetzel, Pierre Wormitt, Rene Klute | je 1 Tor |
58 Tore |
3. Mannschaft
1. | Rene Klute | 4 Tore |
---|---|---|
2. | Mike Nitschke, Shivan Sabro Abodo | je 3 Tore |
4. | Chris Eckey, Furkan Sevim, Matthias Kranz | je 2 Tore |
7. | Andre Tänzer, Dennis Krawczyk, Dietmar Dahl, Gregor Grieger, Lukas Schimanski, Maati Stuhr, Markus Stuppan, Stefan Linke, Steffen Seckel, Thomas Rybicki | je 1 Tor |
26 Tore |