Torschützenlisten 2015/2016
1. Mannschaft
1. | Yannik Tielker | 27 Tore |
---|---|---|
2. | Benjamin Krassa | 13 Tore |
3. | Maurice Schumann, Tobias Marschallek | je 9 Tore |
5. | Christoph Malke, Christoph Pabst | je 8 Tore |
7. | Dawid Magiera | 5 Tore |
8. | Marcel Bahrs | 3 Tore |
9. | Eric Völker, Thomas Fojcik | je 2 Tore |
11. | Fabian Pohlschröder, Kevin Kranefeld, Pierre Wormitt | je 1 Tor |
89 Tore |
2. Mannschaft
1. | Marcel Paultyn | 17 Tore |
---|---|---|
2. | Christoph Pabst, Maik Nitschke | je 6 Tore |
4. | Dennis Bommer | 5 Tore |
5. | Eduard Lagutin | 4 Tore |
6. | Daniel Dressler, Marcel Eigenwillig, Muharem Fazljija, Roman Senga, Sandro Checcaglini, Thomas Rybicki, Tobias Marschallek | je 2 Tore |
13. | Alexander Künast, Benjamin Krassa, Christoph Frommert, Daniel Ziep, Dawid Magiera, Dominik Seelig, Erhan Yilmaz, Matthias Galant, Maurice Schumann, Rodrigue Ndountio Fomena, Ulrich Kozianka | je 1 Tor |
63 Tore |
3. Mannschaft
1. | Marcus Stuppan | 23 Tore |
---|---|---|
2. | Chris Eckey | 13 Tore |
3. | Patrick Sturm | 12 Tore |
4. | Dietmar Dahl | 11 Tore |
5. | Dennis Brand, Marc Phipps | je 10 Tore |
7. | Fabian Klute | 6 Tore |
8. | Matthias Frücht | 5 Tore |
9. | Dennis Krawczyk, Mike Nitschke, Mike Wersien | je 4 Tore |
12. | David Psiuk | 3 Tore |
13. | Kai Dahl, Marc-Louis Eckey, Matthias Galant, Robin Illberg | je 2 Tore |
17. | Christian Tölch, Dominik Dungs, Dominik Krassa, Hakan Sevin, Marc Bader | je 1 Tor |
118 Tore |
Damenmannschaft
1. | Katharina Marschallek | 36 Tore |
---|---|---|
2. | Jessica Bogaczyk | 24 Tore |
3. | Alina Bischoff, Britta Sethmacher | je 6 Tore |
5. | Scarlett Grochla | 5 Tore |
6. | Annika Herbig | 4 Tore |
7. | Laura Thomann | 3 Tore |
8. | Manuela Kranefeld | 2 Tore |
9. | Alexandra Bogaczyk, Jessica Kowalski, Katrin Seuster, Tabea Targon | je 1 Tor |
90 Tore |