Torschützenlisten 2014/2015
1. Mannschaft
1. | Christoph Malke | 11 Tore |
---|---|---|
2. | Tobias Marschallek | 10 Tore |
3. | Daniel Dressler, Pierre Kilian, Thomas Fojcik | je 6 Tore |
6. | Christian Gries | 5 Tore |
7. | Dominik Menzel, Eduard Lagutin, Marcel Paultyn, Marcus Stuppan | je 3 Tore |
11. | Edmond Pllavci, Kevin Kranefeld, Maik Hendrian, Marius Meyer | je 2 Tore |
15. | Alexander Künast, Markus Wiemann, Rodrigue Ndountio Fomena | je 1 Tor |
67 Tore |
2. Mannschaft
1. | Maik Nitschke | 9 Tore |
---|---|---|
2. | Marcus Stuppan, Pierre Wormitt | je 5 Tore |
4. | Matthias Galant | 4 Tore |
5. | Christoph Malke, Edmond Pllavci | je 3 Tore |
7. | Daniel Ziep, Klaus Pachura, Marcel Eigenwillig | je 2 Tore |
10. | David Schimanek, Dominik Seelig, Johannes Zejfert, Marcel Paultyn, Muharem Fazljija, Patrick Sturm, Pierre Killian, Sandro Checcaglini, Yorganci Ahmet | je 1 Tor |
44 Tore |
3. Mannschaft
1. | Marc Phipps | 13 Tore |
---|---|---|
2. | Dennis Brand, Matthias Frücht | je 5 Tore |
4. | Chris Eckey, Dietmar Dahl, Hakan Sevin, Jens Ambroziak | je 3 Tore |
8. | Marcel Stollorcz, Robin Ilberg | je 2 Tore |
10. | Daniel Ziep, Fabian Klute, Simon Plüser, Tim Braun | je 1 Tor |
43 Tore |
Damenmannschaft
1. | Jessica Gottlob | 19 Tore |
---|---|---|
2. | Katharina Marschallek | 15 Tore |
3. | Jessica Bogaczyk | 9 Tore |
4. | Britta Sethmacher | 5 Tore |
5. | Hannah Ledwon, Julia Schlenner, Manuela Kranefeld, Martina Broll, Sonja Schembecker | je 2 Tore |
10. | Alexandra Bogaczyk, Franziska Mann, Iris Eickmann, Lea Plüser, Tamara Bröker, Vanessa Follak | je 1 Tor |
64 Tore |