Torschützenlisten 2013/2014
1. Mannschaft
1. | Marvin Middeldorf | 16 Tore |
---|---|---|
2. | Thomas Fojcik | 15 Tore |
3. | Marcus Stuppan | 11 Tore |
4. | Dominik Sobek | 7 Tore |
5. | Christoph Malke | 4 Tore |
6. | Heinrich Wottschel, Pierre Kilian | je 3 Tore |
8. | Eduard Lagutin | 2 Tore |
9. | Andre Krummsee, Andreas Wangelnik, Christian Gries, Franco Marschallek, Maik Nitschke, Ulrich Kozianka | je 1 Tor |
67 Tore |
2. Mannschaft
1. | Matthias Frücht | 8 Tore |
---|---|---|
2. | Jens Ambroziak, Marc Phipps | je 7 Tore |
4. | Kevin Kindermann | 5 Tore |
5. | Maik Korolczuk | 4 Tore |
6. | Dennis Krawczyk | 3 Tore |
7. | Ali Celik, Dennis Niemietz, Simon Plüser | je 2 Tore |
10. | Fabian Jörgens, Fabian Klute, Johannes Zejfert, Martin Kozianka, Matthias Winkelmann, Mehdi Celik, Mehdi Celik, Peter Mientkiewicz, Sven Hamann, Viktor Janson | je 1 Tor |
50 Tore |