Torschützenlisten 2012/2013
1. Mannschaft
1. | Marvin Middeldorf | 10 Tore |
---|---|---|
2. | Ferhat Degirmenci | 9 Tore |
3. | Christoph Malke | 5 Tore |
4. | Marcus Stuppan, Thileepan Ethirmanasingam | je 4 Tore |
6. | Markus Eiffert, Thomas Fojcik | je 2 Tore |
8. | Christian Gries, Kevin Lavrenz, Michael Podschwatke | je 1 Tor |
39 Tore |
2. Mannschaft
1. | Marc Phipps | 21 Tore |
---|---|---|
2. | Simon Plüser | 11 Tore |
3. | Kevin Kindermann | 9 Tore |
4. | Marcel Stollorcz | 7 Tore |
5. | Benedikt Martin Duda, Matthias Frücht | je 6 Tore |
7. | Stefan Meyer, Ulrich Kozianka | je 3 Tore |
9. | Gökhan Dogan | 2 Tore |
10. | Ali Alhussein, Christoph Malke, Dennis Niemietz, Fabian Jörgens, Johannes Zejfert, Klaus Pachura, Marc Stickel, Matthias Skalski, Matthias Winkelmann, Peter Mientkiewicz, Roland Plüser, Roman Senga | je 1 Tor |
80 Tore |