Torschützenlisten 2011/2012
1. Mannschaft
1. | Michael Podschwatke | 27 Tore |
---|---|---|
2. | Heinrich Wottschel | 20 Tore |
3. | Marcus Stuppan | 9 Tore |
4. | Christian Gries | 6 Tore |
5. | Chris Drobietz, Hakan Dogan, Markus Gronemeyer, Marvin Middeldorf | je 4 Tore |
9. | Sebastian Scheuer, Kevin Lavrenz, Christoph Malke | je 3 Tore |
12. | Ulrich Kozianka, Ferhat Degirmenci | je 2 Tore |
14. | Robin Buscha, Sebastian Stein, Yüksel Turan, Michael Wengelnik, Marcus Eiffert | je 1 Tor |
96 Tore |
2. Mannschaft
1. | Raimund Reddig | 18 Tore |
---|---|---|
2. | Dennis Brand, Marc Phipps | je 13 Tore |
4. | Matthias Frücht | 9 Tore |
5. | Kevin Kindermann, Saban Cakar | je 7 Tore |
7. | Gökhan Dogan, Manuel Schneider, Marcel Stollorcz, Sebastian Scheuer | je 4 Tore |
11. | Simon Plüser | 3 Tore |
12. | Dennis Krawczyk, Hakan Dogan, Ronny Hähnel | je 2 Tore |
15. | Kevin Lavrenz, Martin Kozianka, Peter Mientkiewicz, Tim Braun, Ulrich Kozianka | je 1 Tor |
97 Tore |