Torschützenlisten 2010/2011
Torschützenliste der 1. Mannschaft
1. | Michael Podschwatke | 24 Tore |
---|---|---|
2. | Heinrich Wottschel | 14 Tore |
3. | Marcus Stuppan | 13 Tore |
4. | Christian Gries, Markus Gronemeyer | je 5 Tore |
6. | Raimund Reddig, Sebastian Scheuer | je 3 Tore |
8. | Hakan Dogan | 2 Tore |
9. | Dorian Smoszna, Josef Bahcecioglu, Marc Phipps, Markus Eiffert, Sebastian Stein, Ulrich Kozianka | je 1 Tor |
75 Tore |
Torschützenliste der 2. Mannschaft
1. | Dirk Ostermann, Marc Phipps | je 17 Tore |
---|---|---|
3. | Dennis Brand, Manuel Schneider | je 16 Tore |
5. | Gökhan Dogan, Rudi Wachholz | je 7 Tore |
7. | Jens Ambrosiak | 6 Tore |
8. | Simon Plüser | 4 Tore |
9. | Peter Mientkiewicz | 3 Tore |
10. | Johannes Zeijfert, Marcus Stuppan, Martin Kozianka, Matthias Winkelmann | je 2 Tore |
14. | Dennis Krawczyk, Marcel Stollorcz, Marvin Middeldorf, Raimund Reddig, Tobias Gabriel | je 1 Tor |
106 Tore |
Torschützenliste der Damenmannschaft
1. | Nicole Bulla | 17 Tore |
---|---|---|
2. | Jessica Gottlob | 9 Tore |
3. | Ljuba Kosolapov | 3 Tore |
4. | Jessica Bogaczyk, Kerstin Berg | je 2 Tore |
6. | Alexandra Bogaczyk, Christine Tatenhorst, Claudia Broll, Katharina Silber, Kathrin Querfurth, Manuela Kranefeld, Vicky Rackwitz | je 1 Tor |
40 Tore |